↓ set → to |
Amarr Empire | Ammatar Mandate | Angel Cartel | Blood Raider Covenant, The | Caldari State | CONCORD Assembly | Gallente Federation | Guristas Pirates | InterBus, The | Jove Empire | Khanid Kingdom | Minmatar Republic | Mordu's Legion Command | ORE | Sansha's Nation | Serpentis | Servant Sisters of EVE | Soc. of Conscious Thought, The | Syndicate, The | Thukker Tribe | Faction Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarr Empire | 10.00 | 9.00 | -8.00 | 5.00 | 3.00 | -2.00 | -7.00 | 0.25 | -0.50 | 0.50 | -5.00 | 5.00 | -1.25 | -8.00 | -1.00 | -0.25 | -2.00 | -5.00 | 5 | ||
Ammatar Mandate | 9.00 | 10.00 | -2.00 | -9.00 | 6.00 | 3.00 | -3.00 | -6.00 | 0.75 | -0.50 | 0.50 | -6.00 | 4.00 | -1.00 | -7.00 | -0.50 | -0.25 | -3.00 | -7.00 | 4 | |
Angel Cartel | -2.50 | 10.00 | -4.00 | -1.00 | -7.00 | -2.00 | -0.25 | -8.00 | -9.00 | -2.00 | 8.00 | -2.00 | -0.75 | 4.00 | 4 | ||||||
Blood Raider Covenant, The | -8.00 | -4.50 | -2.00 | 10.00 | -7.00 | -2.00 | 5.00 | -3.00 | -6.00 | 4.50 | -2.00 | -1.50 | -1.00 | -2.00 | 3 | ||||||
Caldari State | 7.00 | 4.00 | -7.00 | 10.00 | 3.00 | -5.00 | -9.00 | 1.50 | 1.75 | 4.50 | -2.00 | 9.00 | -2.00 | -7.00 | -0.25 | 1.00 | -2.00 | -2.00 | 5 | ||
Gallente Federation | -2.00 | -2.00 | -8.00 | -5.00 | 3.00 | 10.00 | 3.00 | -0.25 | -1.00 | 8.00 | -2.00 | 2.00 | -9.00 | 8.00 | 1.50 | -2.50 | -1.00 | 5 | |||
Guristas Pirates | -7.00 | -0.75 | -3.00 | 4.00 | -2.00 | 10.00 | -2.00 | -8.00 | 7.00 | -3.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 4 | |||||||
InterBus, The | 0.25 | 0.75 | -3.50 | -3.00 | 1.50 | 9.00 | 3.00 | -2.00 | 10.00 | 1.25 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | -1.75 | -1.00 | 5.00 | 1.50 | -1.00 | -0.25 | 3 |
Jove Empire | -0.50 | -0.50 | 1.75 | -0.25 | 1.25 | 10.00 | -1.00 | 2.50 | 0.75 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | -1.00 | 0.25 | 5 | ||||||
Khanid Kingdom | 6.00 | 0.50 | -7.00 | 6.00 | 3.00 | -2.00 | -3.00 | 0.75 | -1.00 | 10.00 | -4.00 | 6.00 | -2.00 | -6.00 | -0.25 | 0.25 | -1.00 | -3.00 | 4 | ||
Minmatar Republic | -5.00 | -3.00 | -9.00 | -2.00 | 3.00 | 8.00 | 1.25 | 2.50 | -5.00 | 10.00 | -4.00 | 4.00 | -7.00 | 2.50 | 2.00 | -1.00 | 4.00 | 5 | |||
Mordu's Legion Command | 5.00 | 0.25 | -0.75 | 9.00 | 3.00 | -3.00 | -7.00 | 1.50 | 0.75 | 1.00 | -2.00 | 10.00 | -4.00 | 1.50 | -6.00 | -1.00 | 3 | ||||
ORE | -3.00 | -1.00 | -3.00 | -2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.50 | 1.00 | -3.75 | 4.00 | 10.00 | -6.00 | 0.25 | -1.50 | -1.00 | -1.00 | 3 | ||||
Sansha's Nation | -7.00 | -5.00 | -2.00 | 5.00 | -7.00 | -3.00 | 3.00 | -5.00 | -5.00 | 10.00 | -2.00 | -1.75 | -1.00 | -3.00 | 4 | ||||||
Serpentis | -1.00 | 8.00 | -4.00 | -1.00 | -9.00 | -1.00 | -2.00 | -6.00 | -7.00 | -2.00 | 10.00 | -3.00 | -1.25 | 5.00 | 4 | ||||||
Servant Sisters of EVE | -7.00 | -3.00 | 5.00 | 8.00 | -1.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | -4.00 | -7.00 | 10.00 | 6.00 | -3.00 | -0.25 | 3 | |||||
Soc. of Conscious Thought, The | -0.25 | -0.25 | -0.75 | -1.50 | 1.00 | 1.50 | -1.00 | 1.50 | 9.00 | 0.25 | 2.00 | 1.50 | -1.50 | -1.75 | -1.25 | 6.00 | 10.00 | -3.00 | -0.50 | 3 | |
Syndicate, The | -3.00 | 5.00 | -1.00 | -6.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -5.00 | -6.00 | 5.00 | -1.00 | 7.00 | -3.00 | -3.00 | 10.00 | 4 | |||||
Thukker Tribe | -4.00 | -7.00 | -4.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 0.25 | -2.50 | 3.00 | -1.00 | -1.00 | -3.00 | -1.00 | -0.50 | 10.00 | 3 |
SL for ↓ yields derived at → |
Amarr Empire | Ammatar Mandate | Angel Cartel | Blood Raider Covenant, The | Caldari State | CONCORD Assembly | Gallente Federation | Guristas Pirates | InterBus, The | Jove Empire | Khanid Kingdom | Minmatar Republic | Mordu's Legion Command | ORE | Sansha's Nation | Serpentis | Servant Sisters of EVE | Soc. of Conscious Thought, The | Syndicate, The | Thukker Tribe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarr Empire | 10.000 | 11.250 | 0.000 | -13.333 | 7.000 | 0.000 | -2.000 | -8.750 | 0.417 | -0.500 | 7.500 | -5.000 | 8.333 | -5.000 | -8.750 | 0.000 | 0.000 | -0.417 | 0.000 | -6.667 |
Ammatar Mandate | 7.200 | 10.000 | -2.500 | -6.000 | 3.200 | 0.000 | -1.600 | -0.750 | 1.000 | -0.400 | 0.500 | -2.400 | 0.333 | -1.333 | -5.000 | -1.000 | 0.000 | -0.333 | -3.000 | -9.333 |
Angel Cartel | 0.000 | -2.000 | 10.000 | -2.667 | 0.000 | -0.800 | -6.400 | -3.000 | -4.667 | 0.000 | 0.000 | -7.200 | -1.000 | -4.000 | -2.000 | 8.000 | -9.333 | -1.000 | 5.000 | 0.000 |
Blood Raider Covenant, The | -4.800 | -6.750 | -3.000 | 10.000 | -4.200 | -1.200 | 0.000 | 3.000 | -3.000 | 0.000 | -5.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.750 | -3.000 | -3.000 | -1.500 | -0.750 | -4.000 |
Caldari State | 5.000 | 7.500 | 0.000 | -11.667 | 10.000 | 0.000 | -5.000 | 0.000 | 2.500 | 1.750 | 7.500 | -2.000 | 15.000 | -3.333 | -8.750 | 0.000 | 0.000 | 1.667 | 0.000 | -5.000 |
Gallente Federation | -2.000 | -3.750 | -8.750 | 0.000 | -5.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 5.000 | -0.250 | -2.500 | 8.000 | -5.000 | 8.333 | 0.000 | -11.250 | 13.333 | 2.500 | -7.500 | -3.333 |
Guristas Pirates | -5.600 | -6.000 | -2.000 | 6.667 | -7.200 | -1.600 | 0.000 | 10.000 | -2.667 | 0.000 | -3.000 | 0.000 | -9.333 | 0.000 | 3.000 | -1.000 | -1.333 | -1.333 | -2.000 | -2.667 |
InterBus, The | 0.150 | 0.563 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 0.000 | 1.800 | 0.000 | 10.000 | 0.750 | 0.563 | 0.750 | 1.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 |
Jove Empire | -0.500 | -0.625 | 0.000 | 0.000 | 1.750 | 0.000 | -0.250 | 0.000 | 2.083 | 10.000 | -1.250 | 2.500 | 1.250 | 1.667 | 0.000 | 0.000 | 3.333 | 15.000 | -1.250 | 0.417 |
Khanid Kingdom | 0.400 | 0.500 | -0.250 | -4.000 | 3.600 | 0.000 | -0.800 | -2.000 | 1.000 | -0.800 | 10.000 | -4.000 | 1.333 | -5.000 | -5.000 | -2.000 | 0.000 | 0.333 | -1.000 | -3.333 |
Minmatar Republic | -5.000 | -7.500 | -10.000 | 0.000 | -2.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 2.083 | 2.500 | -5.000 | 10.000 | -3.333 | 6.667 | 0.000 | -7.500 | 6.667 | 3.333 | -6.250 | 5.000 |
Mordu's Legion Command | 3.000 | 3.000 | 0.000 | -6.000 | 5.400 | 0.000 | -1.200 | -6.000 | 1.500 | 0.450 | 4.500 | -2.400 | 10.000 | 0.000 | -3.750 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | -4.500 | -1.000 |
ORE | -0.750 | -0.750 | -6.750 | 0.000 | -1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.500 | 0.600 | -1.500 | 2.400 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | -5.250 | 3.000 | -1.500 | 3.750 | -1.000 |
Sansha's Nation | -6.400 | -7.000 | -2.000 | 6.000 | -5.600 | -2.400 | 0.000 | 7.000 | -2.333 | 0.000 | -6.000 | 0.000 | -5.333 | 0.000 | 10.000 | -2.000 | -5.333 | -2.333 | -1.000 | -4.000 |
Serpentis | 0.000 | 0.000 | 8.000 | -2.667 | 0.000 | -0.800 | -7.200 | -3.000 | -1.333 | 0.000 | 0.000 | -5.600 | 0.000 | -8.000 | -2.000 | 10.000 | -9.333 | -1.667 | 7.000 | 0.000 |
Servant Sisters of EVE | -0.600 | -0.375 | -1.500 | 0.000 | -0.150 | 0.000 | 4.800 | 0.000 | 5.000 | 1.200 | -0.188 | 1.500 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | -2.250 | 10.000 | 6.000 | -2.250 | -1.000 |
Soc. of Conscious Thought, The | -0.150 | -0.188 | -0.563 | -1.500 | 0.600 | 0.000 | 0.900 | -0.750 | 1.500 | 5.400 | 0.188 | 1.200 | 1.500 | -1.500 | -1.313 | -0.938 | 6.000 | 10.000 | -2.250 | -0.500 |
Syndicate, The | -1.600 | -3.000 | 4.000 | -1.333 | -1.600 | 0.000 | -2.000 | -1.000 | -1.333 | -0.800 | -1.000 | -0.800 | -8.000 | -1.333 | -1.000 | 5.000 | -4.000 | -4.000 | 10.000 | 0.000 |
Thukker Tribe | -3.000 | -5.250 | 0.000 | -2.000 | -1.200 | 0.000 | -0.600 | -1.500 | -0.250 | 0.150 | -2.250 | 2.400 | -1.000 | -1.000 | -2.250 | 0.000 | -0.250 | -0.500 | 0.000 | 10.000 |
Um die richtigen Werte für Ansehen – Standing, bzw. Modifikator des abgeleiteten Standings, zu ermitteln, geht folgendermaßen vor:
Factions in der ersten Spalte haben ihr Standing zu anderen Factions auf den Wert gesetzt, der in der entsprechenden Spalte steht.
Wählt Ihr also die The Servant Sisters of EVE (SOE) Zeile, seht Ihr in der Amarr Empire Spalte, dass SOE dem Amarr Empire kein Standing gegeben hat.
Umgekehrt seht Ihr aber, dass in der Amarr Empire Zeile -1.00 in der Spalte der SOE steht. Amarr mag die Sisters also nicht.
In der rechten Spalte ist der sizeFactor jeder Faction angegeben.
Standing und sizeFactor ergeben das abgeleitete Standing, welches auch in der unteren Tabelle steht. Die Formel zum selbst berechnen ist:
Secondary Factions Standing zu Auftrag Faction x ( Auftrag Faction Size / Secondary Faction Size )
Auftrag Faction: Die Faction, für die Ihr die Storyline Mission abgebt.
Secondary Faction: Die Faction von der Ihr den Standingabzug ermitteln wollt.
Am Beispiel SOE/Amarr:
Ihr fliegt für SOE eine SL, sizeFactor 3
Amarr hat
SOE auf -1.00 gesetzt, sizeFactor 5
-1 x (3/5) = -0.600 Abgeleitetes Standing Faktor
Umgekehrt:
Ihr fliegt für Amarr eine SL, sizeFactor 5
SOE hat
kein Standing zu Amarr gesetzt, sizeFactor 3
0 x (5/3) = 0.000 Abgeleitetes Standing Faktor
Erledigt Ihr Storyline Missionen (SL) für Factions in der ersten Spalte, findet Ihr im Verlauf dieser Zeile den Modifikator für abgeleitetes Standing bei den jeweiligen Factions.
Fliegt Ihr also SL für SOE, seht Ihr, dass dies beim Amarr Empire eine negative Veränderung des Ansehens verursacht.
Umekehrt verliert Ihr jedoch kein Standing bei den SOE, wenn Ihr SL für das Amarr Empire fliegt.
Das erhaltene abgeleitete Standing errechnet sich dabei wie folgt:
Auftrag Faction Standing Änderung x ( Abgeleitetes Standing Faktor / 10)
Sobald Euer Standing bei den Secondary Faction höher/niedriger ist, als das der Issuer Faction, wird kein abgeleitetes Standing mehr berechnet.
So bekommt Ihr zum Beispiel bei 8.00 Standing bei der Gallente Federation dort keinen Zuwachs, und ebenso bei -1.00 Standing beim Amarr Empire keinen Abzug, wenn Ihr SoE Storyline Missionen abschließt
To find the correct values of standing or derived standing modifier, procede as explained below::
Factions in the leftmost column set their standing against other Factions as shown in the corresponding column.
When you choose the row of The Servant Sistes of EVE (SOE), you'll find that they did'nt set any standing towards the Amarr Empire.
On the other hand, the Amarr Empire set their standing towards SOE to -1.00.
The sizeFactor to the right is a fixed value for each faction
Standing and sizeFactor are part of the formula to calculate the Derived Standing Modifier, which is shown in the second table. The formula to calculate those values is:
Secondary Faction’s standing towards Issuer Faction x ( Issuer Faction Size / Secondary Faction Size )
Issuer Faction: The Faction you complete Storyline Missions for.
Secondary Faction: The Faction you wish to know the standing change you receive at.
I'll use SOE/Amarr for an example:
You do a Storyline for SOE, sizeFactor 3
Amarr set
SOE to -1.00, sizeFactor 5
-1 x (3/5) = -0.600 Derived Standing Modifier
Vice versa:
You do a Storyline for Amarr, sizeFactor 5
SOE did'nt set Standing towards Amarr, sizeFactor 3
0 x (5/3) = 0.000 Derived Standing Modifier
Completing Storyline (SL) missions for a Faction in the leftmost column will yield derived standing towards other factions as shown in the corresponding column.
Selecting the row of SOE shows that your standing at the Amarr Empire will drop.
Completing SL for the Amarr Empire won't have impact on your standing at the SOE.
The value of the derived standing you get is calculated this way:
Issuer Faction Standing Change x ( Derived Standing Modifier / 10)
Derived standings are only applied as long as your (base) standing at the corresponding factions is higher/lower than the issuer faction at that same faction.
For example, you won't get any standing gain at the Gallente Federation once you reach 8.00 standing there and also any further standing hits once you're below -1.00 at Amarr Empire.